Naprzód Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Wspanały notebook, który proponuje przekonujący rezultat pracy. Wyposażony w 15,4'' monitor Widescreen oparty na technologii CrystalView. Łączy niskie zużycie energii jednocześnie z osiągnięciem wysokiej jakości grafiki – także dla bardziej wymagających sekwencji wideo. Technologia Silent Mode ogranicza hałas spowodowany zintegrowanym wiatrakiem, co uczyni Waszą pracę jeszcze bardziej komfortową.
Producent:
Kategoria:
Galeria Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Zdjęcie notebooków Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Dane podstawowe Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14373 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-20 | |
Waga | 2.8 kg with 6 cell b | |
Wymiary | ~28 - ~36 x 358 x 255mm | |
Seria/wolna konfiguracja | AMILO Pa 1510 | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Komponenty Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62 | ||
Rodzaj pamięci | PC4300 SO-DIMM 200pin (DDR2-533) | |
Wielkość pamięci | Až 2 GB se dvěma 1GB moduly DDR2 so-DIMM | |
Hard disk | 40, 60, 80, 100 a 120 GB SATA | |
Seria procesorów | AMD Turion 64 X2 | |
Karta graficzna | ATI Radeon Xpress 1100 | |
Częstotliwość procesora | 2.1 GHz, 512 KiB L2-Cache per core | |
Wielkość pamięci graficznej | až 256MB sdílené paměti | |
Chipset | Inny/niepodany | |
Displej Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62 | ||
Rozdzielczość | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Przekątna | 15.4 | |
Sítě, rozhraní Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62 | ||
Interfejs | USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, słuchawki/line-out | |
Urządzenia sieciowe | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi, WiFi 802.11a, WiFi 802.11b, WiFi 802.11g | |
Mechaniky Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | DVD-RW Dual Layer | |
Výdrž Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62 | ||
Bateria | 10.8 / 11.1V / 4000mAh výdrž až 3hod. | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62 | ||
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy) | |
Dołączony OS | Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Ocena Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Ocena notebooków Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Fujitsu Siemens AMILO Pa 1510 TL-62
Dyskusja do AMILO Pa 1510 TL-62
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!