Naprzód Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Lifebook serii C to uniwersalny notebook nadający się zarówno do użytku okazjonalnego, jak i profesjonalnego. To wszechstronny, łatwy w konfiguracji, profesjonalny notebook zaspokajający wszystkie potrzeby. A 15.4" WXGA wyświetlacz zapewnia maksymalny komfort oglądania. Opcjonalny replikator portów to najprostsza metoda podłączania notebooka do wszystkich urządzeń peryferyjnych zaraz po wejściu do biura.Procesor Intel® Core™ 2 Duo T5500 (1,66GHz), pamięć: 512 MB, dysk twardy 80 GB, matryca 15,4 WXGA (1280 x 800).
Producent:
Kategoria:
Galeria Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Zdjęcie notebooków Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Dane podstawowe Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14373 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410 | ||
---|---|---|
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-20 | |
Waga | 2,7kg | |
Wymiary | 360x272x38mm | |
Seria/wolna konfiguracja | LifeBook C | |
Komponenty Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410 | ||
Częstotliwość procesora | 1,46 GHz | |
Wielkość pamięci graficznej | sdílená paměť až 224MB | |
Chipset | Mobile Intel 945GM Express | |
Rodzaj pamięci | PC5300 SO-DIMM 200pin (DDR2-667) | |
Wielkość pamięci | 2 x 512 MB | |
Hard disk | 120 GB SATA 5400ot. | |
Seria procesorów | Intel Celeron M (1 MB cache) | |
Karta graficzna | Intel Graphics Media Accelerator 950 | |
Displej Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410 | ||
Rozdzielczość | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Przekątna | 15.4 | |
Sítě, rozhraní Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410 | ||
Urządzenia sieciowe | modem (RJ-11), Bluetooth, Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11a, WiFi 802.11b, WiFi 802.11g | |
Interfejs | port szeregowy, port równoległy, infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ I, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, słuchawki/line-out | |
Mechaniky Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | DVD-RW Dual Layer | |
Výdrž Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410 | ||
Bateria | Li-Ion, 5200mAh , max. 6 hod | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410 | ||
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, wodoodporna klawiatura | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy) | |
Dołączony OS | Windows XP Professional |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Ocena Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Ocena notebooków Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Fujitsu Siemens LIFEBOOK C1410 M410
Dyskusja do LIFEBOOK C1410 M410
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!